| Abrasive | Granulated micropowder | ||
| Primary particle size μm | 0.7μm, 1.5μm | ||
| Secondary particle size μm | 22.0±2.0μm | ||
| Substrate | 75μm (3mil), 50μm (2mil) custom, 25μm (1mil) custom | ||
| Cropping specifications | Square: 114mm*114mm, 152mm*152mm, 228mm*228mm | ||
| Circle: Φ70mm, Φ110mm, Φ127mm, Φ203mm | |||
| Long strip shape: *Narrow width 0.8mm, length, inner diameter, slot, and positive/negative tolerance can be specified by the customer. | |||
北京国瑞升科技集团股份有限公司
咨询请告知是在「New Material Help」上看到的,有助于交易达成。
