| Abrasive Particle Size/Mesh | Silicon Carbide (SiC) | Aluminum Oxide (AO) | Diamond (D) |
| 125µm #120 | - | ● | ● |
| 100µm #150 | - | ● | - |
| 80µm #180 | ● | ● | ● |
| 60µm #240 | ● | ● | ● |
| 50µm #320 | - | ● | - |
| 40µm #360 | ● | ● | ● |
| 30µm #600 | ● | ● | ● |
| 20µm #800 | ● | ● | ● |
| 15µm #1200 | ● | ● | ● |
| 12µm #1500 | - | ● | - |
| 9µm #2000 | ● | ● | ● |
| PET (substrate) thickness | 100µm (4mil) | 75µm(3mil) | 100µm(4mil) |
| 125µm (5mil) | |||
| Length | 200mm*15m, 100mm*15m, 101.6mm*46m | ||
| Substrate | The standard product has a non-slip backing layer, which can also be adhesive-backed or flock-backed. | ||
北京国瑞升科技集团股份有限公司
咨询请告知是在「New Material Help」上看到的,有助于交易达成。
