| Abrasive Particle Size/Mesh | Diamond (D) | Silicon Carbide (SiC) | Aluminum Oxide (AO) |
| 80µm #180 | ● | - | - |
| 60µm #240 | ● | - | - |
| 40µm #400 | ● | - | ● |
| 30µm #600 | ● | ● | ● |
| 20µm #800 | ● | - | ● |
| 15µm #1200 | ● | ● | ● |
| 12µm #1500 | - | - | ● |
| 9µm #2000 | ● | ● | ● |
| 5µm #3000 | ● | ● | - |
| 3µm #4000 | ● | ● | ● |
| 1µm #8000 | ● | ● | ● |
| 0.5µm #10000 | ● | - | ● |
| 0.3µm #15000 | - | - | ● |
| Width | 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.5mm 3.0mm, 3.2mm, 3.8mm, 5.0mm, 101.6mm | ||
| Length | 45m (150 ft), 100m, 183m (600 ft), 200m | ||
北京国瑞升科技集团股份有限公司
咨询请告知是在「New Material Help」上看到的,有助于交易达成。
