| Abrasive Particle Size/Mesh | Aluminum Oxide (AO) | Aluminum Hydroxide (AOH) | Cerium Oxide (CO) | Calcium carbonate (CaCO₃) |
| 45µm #360 | ● | - | - | - |
| 30µm #600 | ● | - | - | - |
| 15µm #1200 | ● | - | - | ● |
| 9µm #2000 | ● | ● | - | ● |
| 5µm #3000 | ● | ● | - | ● |
| 3µm #4000 | ● | ● | - | - |
| 1µm #8000 | - | - | ● | - |
| 0.5µm #10000 | - | - | ● | - |
| 3D structure | Pyramid, square, prism, rhombus | |||
| Substrate | PET | |||
| Common Specifications | Ring belt | 15mm*838mm, 30mm*1600mm | ||
| Card slot grinding disc | 55mm*74mm, 55mm*80mm, 55mm*100mm, 55mm*140mm | |||
北京国瑞升科技集团股份有限公司
咨询请告知是在「New Material Help」上看到的,有助于交易达成。
